Diaper Specification:
| Size |
L*W (mm) |
Weight (g) |
SAP (g) |
Absorption (ml) |
Baby weight (kg) |
Packing (pcs/bag) |
| NB | 410*370 | 21.5 | 5 | 500 | up to 4 | 50pcs/6bags |
| S | 440*370 | 23.5 | 6 | 600 | 4-8 | 50pcs/6bags |
| M | 460*390 | 25.1 | 7 | 700 | 7-12 | 50pcs/6bags |
| L | 490*390 | 28.0 | 8 | 800 | 9-14 | 50pcs/6bags |
| XL | 520*390 | 30.5 | 9 | 900 | 12-17 | 50pcs/6bags |
| XXL | 540*390 | 31.0 | 10 | 1000 | 15-25 | 50pcs/6bags |

